保健所管内別
最近10開校(園)日の新型コロナウイルス感染症欠席者数
(在籍者数1,000人あたり)
桑名 | 四日市市 | 鈴鹿 | 津 | 松阪 | 伊勢 | 伊賀 | 尾鷲 | 熊野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-08 | 0.18 | 0.25 | 0.14 | 0.31 | 0.18 | 0.51 | 0.11 | ||
2024-11-11 | 0.27 | 0.09 | 0.12 | 0.24 | 0.38 | 0.19 | 0.12 | ||
2024-11-12 | 0.27 | 0.18 | 0.12 | 0.19 | 0.58 | 0.37 | 0.24 | 0.48 | 1.54 |
2024-11-13 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | 0.79 | 0.46 | 0.14 | 0.62 | 1.22 |
2024-11-14 | 0.33 | 0.24 | 0.17 | 0.47 | 0.72 | 0.59 | 0.16 | 0.58 | |
2024-11-15 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.39 | 0.57 | 0.33 | 0.25 | 0.48 | 1.46 |
2024-11-18 | 0.11 | 0.17 | 0.05 | 0.22 | 0.34 | 0.12 | 0.71 | 1.24 | |
2024-11-19 | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.31 | 0.37 | 0.38 | 0.13 | 1.66 | 0.90 |
2024-11-20 | 0.20 | 0.09 | 0.17 | 0.50 | 0.34 | 0.36 | 0.53 | 1.87 | |
2024-11-21 | 0.18 | 0.09 | 0.35 | 0.48 | 0.38 | 0.32 | 0.62 | 2.05 |
予防啓発用パンフレット (クリックすると別窓で開きます)