定点当たり患者届出数<急性呼吸器感染症> (空欄は定点あたり患者数ゼロ)
西暦年週数 桑名 四日市市 鈴鹿 松阪 伊勢 伊賀 尾鷲 熊野 三重県計 全国
202319 58.44 34.78 29.80 47.36 24.00 21.64 33.88 25.00 15.00 35.46
202320 51.00 28.50 40.90 45.82 14.43 23.18 38.00 21.00 14.00 34.63
202321 59.30 26.80 39.20 50.73 17.29 25.09 38.00 20.50 9.00 36.60
202322 78.70 43.33 50.22 63.60 36.57 39.30 46.43 37.00 27.00 51.38
202323 99.00 53.00 51.22 60.82 33.57 60.40 53.29 42.50 30.00 59.55
202324 81.90 39.89 51.67 58.82 35.86 51.90 51.14 14.00 19.00 53.09
202325 94.70 47.11 52.60 63.73 39.71 57.30 50.14 44.00 12.00 58.21
202326 88.80 49.67 48.80 69.91 52.14 56.00 47.00 61.00 13.00 59.42
202327 102.40 50.33 55.70 82.09 59.57 58.30 48.86 65.00 15.00 66.03
202328 105.20 45.22 57.20 92.55 82.57 60.70 50.71 57.00 19.00 70.48
202329 115.80 43.78 56.78 87.09 73.71 52.90 31.43 47.50 14.00 66.59
202330 116.10 44.56 55.60 85.73 59.86 56.60 43.57 62.00 32.00 67.27
202331 95.40 39.33 57.22 84.18 59.29 51.30 42.71 73.50 20.00 62.77
202332 91.44 25.11 45.67 72.80 61.43 46.00 31.86 80.00 43.00 54.48
202333 88.40 28.33 45.71 70.09 26.29 32.40 35.86 34.50 40.00 48.41
202334 86.70 36.89 50.67 90.36 50.14 39.60 33.86 55.50 31.00 57.20
202335 90.20 34.78 58.50 81.55 55.71 40.64 43.14 65.00 13.00 58.52
202336 90.60 45.56 63.00 79.91 58.86 52.30 40.29 58.00 10.00 62.18
202337 103.20 49.11 77.88 88.18 68.29 58.80 54.86 66.50 23.00 71.89
202338 79.00 28.67 58.63 59.00 62.00 45.80 42.86 54.00 25.00 53.71
202339 84.30 40.44 61.63 66.82 46.43 52.10 43.14 57.00 19.00 57.17
202340 61.80 48.25 48.13 63.55 56.00 41.20 42.00 44.00 13.00 51.36
202341 61.20 37.33 44.63 54.45 57.29 41.50 31.57 34.50 10.00 46.46
202342 67.20 38.78 49.11 54.00 76.71 36.00 39.00 33.50 8.00 50.03
202343 80.80 39.33 67.75 73.55 70.71 32.90 44.00 38.50 12.00 57.45
202344 95.50 44.78 65.88 71.00 62.43 41.80 45.29 54.50 9.00 60.86
202345 81.50 48.22 60.75 64.82 59.71 53.10 44.57 50.50 12.00 58.80
202346 78.70 45.89 72.13 84.27 68.29 64.20 48.29 56.50 14.00 65.98
202347 93.90 50.33 87.25 98.45 90.43 61.50 45.14 68.50 14.00 75.20
202348 112.30 56.00 95.00 100.91 79.14 60.60 61.43 46.00 13.00 79.88
202349 138.50 58.33 107.88 114.36 80.14 85.00 59.00 64.00 32.00 92.54
202350 113.80 60.11 94.63 104.09 88.29 85.20 62.14 76.50 55.00 87.60
202351 108.40 65.33 77.25 91.36 85.57 65.40 54.57 60.00 50.00 78.46
202352 116.90 48.56 68.13 90.55 57.43 48.10 40.57 45.00 34.00 68.28
202401 90.20 25.56 36.33 52.73 34.14 34.20 36.29 60.00 27.00 45.77
202402 89.00 33.89 47.88 61.09 52.71 35.60 41.00 68.00 47.00 53.00
202403 99.50 48.78 61.63 87.55 72.43 63.10 54.00 106.00 26.00 71.45
202404 97.80 55.78 64.00 102.18 86.71 60.20 58.43 69.00 21.00 75.28
202405 119.30 59.22 68.88 102.09 82.43 65.80 73.14 80.50 26.00 82.06
202406 119.40 60.56 68.25 93.27 82.14 54.00 78.43 65.00 23.00 78.89
202407 94.90 46.33 51.00 82.82 67.14 58.90 59.43 39.50 36.00 65.77
202408 81.10 39.11 46.88 80.55 61.57 53.70 41.57 46.50 27.00 58.51
202409 63.90 41.56 55.25 82.64 61.00 49.60 52.71 48.50 22.00 58.08
202410 63.00 46.44 57.86 82.45 71.14 50.90 47.00 58.00 25.00 59.95
202411 58.80 48.67 48.33 79.36 62.43 51.30 57.14 50.00 19.00 57.62
202412 60.00 34.67 49.25 72.09 53.43 42.40 42.57 45.50 22.00 50.89
202413 55.60 45.13 46.13 69.36 49.57 43.56 48.00 33.00 15.00 50.87
202414 40.20 36.67 38.13 58.64 37.57 35.20 37.14 42.00 13.00 40.83
202415 34.00 35.33 30.38 54.18 43.86 34.40 37.29 36.00 11.00 38.34
202416 49.40 41.22 32.25 62.73 52.71 37.60 39.29 45.00 5.00 45.05
202417 48.50 41.56 39.13 59.73 60.43 39.10 33.88 58.00 9.00 46.05
202418 39.00 31.89 23.67 38.82 32.71 25.50 24.71 40.50 11.00 31.30
202419 40.00 41.00 35.89 46.55 52.57 36.00 38.14 54.50 23.00 41.38
202420 44.30 39.67 57.29 51.18 59.14 46.70 37.57 74.50 9.00 47.91
202421 43.20 41.22 49.75 52.82 48.43 35.80 40.17 72.50 13.00 44.97
202422 44.50 44.22 52.50 47.73 54.86 31.70 34.43 53.00 6.00 43.72
202423 47.60 42.89 57.43 45.64 33.57 32.70 45.33 60.00 9.00 43.32
202424 38.60 40.67 40.89 45.27 25.14 36.30 35.00 44.50 7.00 37.85
202425 38.70 37.89 43.63 41.45 28.43 28.00 32.86 41.50 13.00 35.97
202426 48.70 37.33 44.89 49.27 26.43 27.30 37.43 46.50 14.00 39.33
202427 53.00 39.11 34.71 54.73 35.00 28.10 37.57 58.50 7.00 41.25
202428 57.90 45.78 52.38 61.00 36.00 42.10 40.57 55.50 10.00 48.60
202429 70.20 45.00 43.50 57.55 36.86 35.50 44.71 67.50 25.00 48.83
202430 77.00 54.89 53.29 67.91 41.57 38.60 43.43 68.50 30.00 55.19
202431 69.60 47.33 45.29 58.09 29.57 40.20 48.43 57.50 35.00 49.63
202432 58.50 39.44 42.78 49.91 33.14 26.50 48.57 59.50 15.00 43.11
202433 57.44 23.38 23.20 33.67 19.00 14.55 40.14 29.50 11.00 29.95
202434 44.90 45.67 38.88 38.45 42.29 21.50 31.43 30.00 19.00 36.98
202435 44.40 39.44 33.13 37.73 33.57 23.30 42.00 39.00 17.00 35.94
202436 41.20 38.56 36.75 36.45 29.29 22.20 31.29 51.00 8.00 34.00
202437 46.00 38.11 34.38 42.18 43.29 24.90 34.43 53.50 7.00 37.68
202438 41.10 40.22 31.33 39.09 41.43 21.70 29.86 62.00 16.00 35.47
202439 32.10 38.44 27.89 36.18 34.57 22.30 29.00 42.00 6.00 31.42
202440 37.90 39.33 41.50 37.36 39.57 20.00 37.57 56.00 11.00 35.98
202441 43.50 46.33 41.63 43.36 35.29 23.60 35.86 46.00 8.00 38.40
202442 36.30 35.33 30.38 38.82 43.43 26.10 30.71 39.50 11.00 34.17
202443 37.50 51.44 37.13 49.91 40.71 30.00 41.29 43.50 8.00 40.82
202444 38.50 44.89 34.88 46.82 42.14 23.60 50.00 41.00 8.00 39.29
202445 40.80 40.44 30.11 40.18 38.57 23.60 36.00 36.50 19.00 35.38
202446 46.70 48.89 37.75 56.27 32.00 29.20 51.57 48.50 16.00 43.35
202447 44.70 44.78 33.00 46.55 30.71 26.30 36.57 71.50 13.00 38.71
202448 64.20 55.33 52.14 59.73 32.29 34.30 55.71 83.50 15.00 51.61
202449 76.70 54.56 47.63 67.09 38.57 46.80 55.43 76.50 23.00 56.60
202450 83.60 72.67 70.00 79.45 45.14 54.80 62.57 46.50 24.00 66.77
202451 154.90 81.67 78.13 112.45 74.14 81.20 104.71 63.50 64.00 98.48
202452 176.30 82.67 125.86 143.73 116.43 100.40 115.14 89.50 60.00 122.39
202501 163.00 20.50 38.80 59.00 29.75 43.00 88.20 53.50 92.00 70.89
202502 121.20 70.78 87.88 101.64 72.43 73.20 70.71 104.00 74.00 87.48
202503 69.10 40.22 47.88 79.09 56.00 50.00 46.86 79.00 25.00 57.06
202504 58.50 49.67 58.00 82.73 52.29 36.90 50.43 55.00 41.00 56.05
202505 55.80 51.78 52.13 65.73 44.86 28.50 61.57 60.00 22.00 51.32
202506 54.60 54.88 46.00 64.36 33.43 30.90 46.14 50.50 26.00 47.69
202507 47.90 51.33 34.89 58.00 35.43 24.50 33.86 59.50 3.00 41.59
202508 54.10 43.78 43.75 58.82 33.86 33.50 46.00 71.50 13.00 45.88
202509 49.80 41.33 38.00 53.27 29.17 23.60 37.29 50.00 38.00 40.12
202510 49.90 44.89 43.89 47.27 24.14 24.40 41.86 53.50 13.00 40.06
202511 44.00 42.78 40.89 50.91 24.57 25.80 38.00 46.50 14.00 38.73
202512 47.70 42.63 45.43 49.27 27.43 23.00 29.57 45.50 22.00 38.41
202514 29.90 28.11 31.00 37.09 18.86 21.20 26.14 28.50 21.00 27.94
202515 35.70 46.89 42.10 61.45 32.86 19.91 24.00 31.00 29.00 37.87
202516 38.50 56.22 56.40 70.64 37.14 23.73 31.38 39.50 22.50 44.69
202517 41.10 58.78 66.10 69.55 44.43 24.64 26.13 43.00 23.00 46.99
202518 31.40 48.00 51.30 60.82 28.57 15.73 28.00 41.00 25.00 37.96
202519 27.90 40.33 46.00 51.55 28.00 16.64 21.38 41.50 29.00 33.71
202520 32.80 54.78 64.90 64.73 29.86 18.00 31.13 40.00 28.50 42.50
202521 30.80 52.50 67.00 64.27 34.14 29.45 26.25 41.50 27.00 43.70
202522 30.20 55.63 60.20 65.18 26.29 24.18 25.63 38.00 23.50 41.22
202523 31.00 54.75 60.20 65.73 23.86 26.27 24.13 51.00 25.50 41.67
202524 30.40 44.89 58.00 67.91 24.14 24.27 19.75 37.50 16.00 39.09
202525 33.20 44.22 51.80 60.00 24.29 20.91 19.00 32.50 18.00 36.59
202526 35.90 48.44 53.50 62.91 33.00 28.00 18.25 39.50 16.00 40.26
202527 29.60 52.22 53.50 72.18 31.43 26.00 24.50 29.00 22.50 41.43
202528 33.00 52.78 62.00 61.55 31.00 28.64 20.13 32.50 22.50 41.50
202529 34.30 55.00 63.30 74.55 28.14 29.00 25.38 31.50 20.00 44.47
202530 31.50 44.56 57.60 66.45 27.00 26.55 14.88 29.50 22.00 38.94
202531 39.70 53.00 59.50 71.09 32.14 26.91 24.00 35.00 22.50 43.99
202532 39.40 52.67 53.60 72.73 25.57 29.09 23.00 57.50 27.00 43.66
202533 39.25 28.29 30.50 52.22 14.29 20.36 19.00 46.00 41.50 30.27
202534 49.60 49.50 50.50 58.64 28.71 31.64 32.00 39.50 36.00 43.45
202535 43.40 55.00 60.30 61.18 22.00 31.64 28.50 33.00 29.00 43.70
202536 41.50 56.22 61.80 64.64 25.29 33.00 29.63 48.50 25.00 45.34
202537 50.30 64.00 63.20 76.36 26.14 37.73 28.75 58.00 38.50 51.03
202538 43.10 53.78 62.40 66.36 26.00 33.27 31.75 37.00 28.00 45.73
202539 43.30 54.33 62.00 75.73 22.14 29.91 29.75 46.00 21.50 46.17
202540 36.40 50.22 60.70 76.09 17.71 28.82 29.63 44.00 19.00 43.77
202541 36.50 50.67 60.60 72.91 23.43 32.64 28.50 29.50 20.00 43.99
202542 29.70 40.78 48.90 67.18 19.71 24.91 27.38 25.50 18.00 37.29
202543 43.90 51.22 61.30 80.55 25.00 34.36 42.00 32.50 23.50 48.57
202544 58.20 70.11 69.00 99.82 30.29 45.73 54.13 60.00 23.00 61.64
202545 69.50 67.11 78.10 93.82 32.43 45.45 50.38 69.00 45.50 63.87
202546 73.30 83.78 88.40 118.00 49.00 56.82 74.63 79.00 54.00 78.57
202547 102.60 83.22 105.60 127.91 81.86 92.73 75.13 58.00 59.50 95.24
202548 104.50 61.56 88.40 128.82 57.57 75.55 64.25 62.00 44.00 83.71
202549 77.70 66.11 92.20 135.91 56.29 86.27 69.63 69.00 26.50 84.00
202550 66.60 65.56 86.20 115.18 54.14 82.64 62.25 35.00 35.00 75.87
202551 56.70 66.78 96.80 99.36 55.29 81.27 69.63 73.00 29.50 75.31
202552 51.50 65.67 95.40 97.27 45.29 68.36 53.25 65.00 30.50 68.80
202601 42.38 35.67 41.67 42.44 13.40 39.00 53.50 38.00 7.00 37.40
202602 42.80 53.78 66.40 71.55 29.43 37.18 44.00 49.50 26.50 49.83
202603 37.60 38.67 58.80 60.09 17.57 34.36 40.43 32.50 20.00 41.48
202604 59.00 55.78 82.10 99.45 32.00 61.00 55.00 47.50 19.50 64.07
202605 88.30 76.22 109.90 142.18 50.86 90.55 81.43 58.00 26.00 91.62
202606 114.56 83.44 116.00 172.09 65.43 105.27 88.86 69.50 52.00 107.59
202607 92.10 81.78 91.40 134.45 49.71 79.91 79.86 70.50 44.00 87.90
202608 67.60 72.56 95.70 111.64 43.00 64.91 61.29 68.50 38.00 74.94
202609 57.70 47.67 69.20 80.18 26.71 44.91 49.00 45.50 31.00 54.45
202610 48.60 47.11 54.30 63.09 23.57 34.91 38.14 33.00 20.00 44.48
202611 42.50 44.67 56.70 60.36 24.71 36.36 33.14 33.00 28.00 43.26
202612 34.40 36.44 48.40 57.45 19.14 22.36 30.13 29.50 18.00 35.77
202613 28.30 43.11 47.10 61.27 17.29 19.73 29.86 21.00 17.50 35.36 50.87
202614 23.60 37.78 37.40 41.10 16.29 17.18 28.38 22.50 14.50 28.48 43.40
202615 20.80 37.22 43.00 49.27 18.57 22.00 20.14 21.00 10.50 30.30
202616 25.60 54.00 48.60 47.36 19.00 16.27 41.14 24.00 18.00 35.26 49.95
202617 56.35
202618