定点当たり患者届出数<無菌性髄膜炎> (空欄は定点あたり患者数ゼロ)
西暦年週数 桑名 四日市市 鈴鹿 松阪 伊勢 伊賀 尾鷲 熊野 三重県計 全国
199914 2.00 0.22 0.03
199915 1.00 1.00 0.22 0.03
199916 1.00 0.11 0.02
199917 0.00 0.03
199918 0.00 0.03
199919 1.00 0.11 0.05
199920 0.00 0.04
199921 1.00 0.11 0.06
199922 1.00 1.00 0.22 0.04
199923 1.00 0.11 0.04
199924 1.00 0.11 0.06
199925 0.00 0.05
199926 1.00 0.11 0.07
199927 1.00 0.11 0.09
199928 2.00 0.22 0.08
199929 2.00 1.00 0.33 0.09
199930 1.00 0.11 0.14
199931 3.00 0.33 0.13
199932 0.00 0.12
199933 1.00 1.00 0.22 0.13
199934 1.00 0.11 0.10
199935 1.00 0.11 0.08
199936 1.00 3.00 0.44 0.12
199937 0.00 0.07
199938 1.00 0.11 0.07
199939 1.00 1.00 0.22 0.10
199940 1.00 0.11 0.07
199941 2.00 0.22 0.06
199942 2.00 0.22 0.06
199943 2.00 0.22 0.05
199944 1.00 0.11 0.06
199945 1.00 0.11 0.05
199946 1.00 0.11 0.05
199947 1.00 0.11 0.04
199948 0.00 0.04
199949 1.00 0.11 0.04
199950 0.00 0.02
199951 1.00 0.11 0.02
199952 0.00 0.03
200001 0.00 0.01
200002 1.00 0.11 0.04
200003 0.00 0.02
200004 0.00 0.01
200005 0.00 0.02
200006 0.00 0.03
200007 0.00 0.02
200008 1.00 0.11 0.02
200009 1.00 0.11 0.04
200010 0.00 0.02
200011 1.00 0.11 0.03
200012 0.00 0.02
200013 0.00 0.03
200014 1.00 0.11 0.04
200015 0.00 0.02
200016 1.00 0.11 0.02
200017 1.00 0.11 0.04
200018 1.00 0.11 0.03
200019 1.00 0.11 0.05
200020 1.00 0.11 0.06
200021 1.00 0.11 0.07
200022 3.00 0.33 0.10
200023 3.00 5.00 0.89 0.13
200024 1.00 2.00 2.00 0.56 0.14
200025 1.00 1.00 3.00 5.00 1.11 0.16
200026 1.00 4.00 3.00 1.00 1.00 0.15
200027 6.00 2.00 0.89 0.20
200028 7.00 3.00 1.11 0.23
200029 10.00 1.11 0.24
200030 5.00 0.56 0.25
200031 5.00 0.56 0.21
200032 7.00 2.00 1.00 1.11 0.18
200033 1.00 1.00 0.22 0.14
200034 1.00 0.11 0.13
200035 1.00 0.11 0.11
200036 1.00 0.11 0.11
200037 0.00 0.10
200038 1.00 1.00 0.22 0.09
200039 1.00 1.00 0.22 0.06
200040 1.00 1.00 0.22 0.07
200041 0.00 0.08
200042 1.00 0.11 0.05
200043 0.00 0.06
200044 1.00 0.11 0.05
200045 2.00 2.00 0.44 0.08
200046 0.00 0.05
200047 0.00 0.05
200048 1.00 0.11 0.05
200049 0.00 0.04
200050 0.00 0.05
200051 0.00 0.03
200052 1.00 0.11 0.03
200101 0.00 0.02
200102 2.00 0.22 0.04
200103 2.00 0.22 0.05
200104 1.00 2.00 0.33 0.03
200105 1.00 1.00 0.22 0.04
200106 0.00 0.04
200107 0.00 0.02
200108 1.00 1.00 0.22 0.04
200109 2.00 0.22 0.03
200110 1.00 1.00 0.22 0.04
200111 2.00 0.22 0.04
200112 0.00 0.02
200113 1.00 0.11 0.03
200114 0.00 0.05
200115 1.00 1.00 2.00 0.44 0.04
200116 0.00 0.04
200117 1.00 1.00 0.22 0.05
200118 1.00 0.11 0.03
200119 0.00 0.05
200120 1.00 0.11 0.06
200121 1.00 0.11 0.04
200122 0.00 0.04
200123 1.00 0.11 0.07
200124 1.00 0.11 0.07
200125 2.00 1.00 0.33 0.06
200126 1.00 0.11 0.09
200127 1.00 0.11 0.08
200128 0.00 0.10
200129 1.00 0.11 0.10
200130 1.00 0.11 0.09
200131 0.00 0.08
200132 1.00 1.00 0.22 0.09
200133 0.00 0.07
200134 0.00 0.09
200135 2.00 0.22 0.06
200136 0.00 0.07
200137 0.00 0.04
200138 2.00 0.22 0.05
200139 0.00 0.07
200140 0.00 0.07
200141 1.00 0.11 0.02
200142 1.00 0.11 0.06
200143 1.00 0.11 0.06
200144 1.00 0.11 0.04
200145 1.00 1.00 0.22 0.07
200146 0.00 0.02
200147 1.00 0.11 0.03
200148 1.00 0.11 0.05
200149 1.00 0.11 0.06
200150 1.00 0.11 0.04
200151 0.00 0.03
200152 0.00 0.03
200201 0.00 0.01
200202 0.00 0.03
200203 1.00 0.11 0.03
200204 0.00 0.04
200205 0.00 0.03
200206 0.00 0.03
200207 0.00 0.03
200208 0.00 0.02
200209 1.00 0.11 0.03
200210 0.00 0.03
200211 1.00 0.11 0.04
200212 0.00 0.01
200213 0.00 0.06
200214 1.00 0.11 0.04
200215 0.00 0.05
200216 0.00 0.03
200217 1.00 0.11 0.04
200218 0.00 0.06
200219 0.00 0.09
200220 0.00 0.11
200221 3.00 0.33 0.12
200222 4.00 0.44 0.13
200223 1.00 0.11 0.15
200224 9.00 1.00 1.11 0.28
200225 8.00 1.00 1.00 0.32
200226 11.00 2.00 1.00 1.56 0.37
200227 12.00 1.33 0.32
200228 6.00 5.00 1.22 0.39
200229 6.00 2.00 0.89 0.52
200230 1.00 4.00 1.00 0.67 0.53
200231 8.00 1.00 6.00 1.67 0.40
200232 2.00 1.00 0.33 0.33
200233 4.00 1.00 0.56 0.23
200234 1.00 2.00 0.33 0.21
200235 1.00 0.11 0.13
200236 1.00 0.11 0.14
200237 0.00 0.14
200238 2.00 0.22 0.10
200239 2.00 0.22 0.09
200240 1.00 0.11 0.10
200241 0.00 0.07
200242 0.00 0.05
200243 1.00 1.00 0.22 0.05
200244 0.00 0.04
200245 0.00 0.03
200246 0.00 0.02
200247 0.00 0.03
200248 1.00 0.11 0.03
200249 1.00 0.11 0.03
200250 0.00 0.05
200251 0.00 0.02
200252 0.00 0.02
200301 0.00 0.02
200302 0.00 0.02
200303 1.00 0.11 0.02
200304 0.00 0.02
200305 1.00 0.11 0.01
200306 1.00 0.11 0.02
200307 0.00 0.00
200308 0.00 0.01
200309 0.00 0.01
200310 0.00 0.02
200311 0.00 0.02
200312 0.00 0.01
200313 0.00 0.02
200314 0.00 0.03
200315 0.00 0.02
200316 0.00 0.03
200317 0.00 0.01
200318 0.00 0.02
200319 0.00 0.03
200320 0.00 0.04
200321 0.00 0.03
200322 0.00 0.04
200323 0.00 0.07
200324 0.00 0.07
200325 1.00 0.11 0.11
200326 0.00 0.12
200327 0.00 0.16
200328 0.00 0.21
200329 3.00 0.33 0.24
200330 1.00 0.11 0.17
200331 3.00 0.33 0.20
200332 1.00 0.11 0.19
200333 0.00 0.12
200334 1.00 0.11 0.14
200335 1.00 0.11 0.10
200336 3.00 0.33 0.12
200337 0.00 0.11
200338 0.00 0.14
200339 0.00 0.11
200340 0.00 0.09
200341 0.00 0.08
200342 0.00 0.04
200343 0.00 0.05
200344 1.00 0.11 0.04
200345 0.00 0.06
200346 0.00 0.04
200347 0.00 0.04
200348 0.00 0.03
200349 0.00 0.04
200350 0.00 0.02
200351 0.00 0.03
200352 0.00 0.04
200401 0.00 0.01
200402 0.00 0.03
200403 0.00 0.03
200404 0.00 0.02
200405 0.00 0.03
200406 0.00 0.00
200407 0.00 0.03
200408 0.00 0.02
200409 0.00 0.01
200410 0.00 0.02
200411 0.00 0.01
200412 0.00 0.03
200413 0.00 0.02
200414 0.00 0.02
200415 0.00 0.02
200416 0.00 0.02
200417 0.00 0.02
200418 0.00 0.02
200419 0.00 0.01
200420 0.00 0.02
200421 0.00 0.03
200422 0.00 0.03
200423 0.00 0.05
200424 0.00 0.05
200425 0.00 0.04
200426 0.00 0.04
200427 0.00 0.07
200428 6.00 0.67 0.10
200429 4.00 1.00 0.56 0.11
200430 2.00 0.22 0.12
200431 1.00 0.11 0.13
200432 2.00 0.22 0.07
200433 0.00 0.09
200434 1.00 0.11 0.10
200435 1.00 0.11 0.08
200436 1.00 0.11 0.06
200437 0.00 0.06
200438 0.00 0.03
200439 1.00 0.11 0.05
200440 1.00 0.11 0.07
200441 0.00 0.05
200442 0.00 0.03
200443 0.00 0.03
200444 0.00 0.04
200445 1.00 0.11 0.04
200446 0.00 0.04
200447 2.00 0.22 0.02
200448 1.00 0.11 0.02
200449 0.00 0.04
200450 0.00 0.02
200451 0.00 0.01
200452 1.00 0.11 0.03
200453 0.00 0.03
200501 0.00 0.03
200502 0.00 0.02
200503 0.00 0.03
200504 0.00 0.02
200505 0.00 0.02
200506 0.00 0.03
200507 0.00 0.01
200508 0.00 0.02
200509 1.00 0.11 0.02
200510 0.00 0.02
200511 0.00 0.02
200512 0.00 0.01
200513 0.00 0.03
200514 1.00 0.11 0.02
200515 0.00 0.01
200516 0.00 0.01
200517 0.00 0.03
200518 0.00 0.01
200519 1.00 0.11 0.03
200520 0.00 0.01
200521 0.00 0.01
200522 0.00 0.03
200523 1.00 0.11 0.06
200524 0.00 0.04
200525 0.00 0.02
200526 3.00 0.33 0.05
200527 1.00 0.11 0.03
200528 0.00 0.09
200529 0.00 0.06
200530 0.00 0.07
200531 1.00 1.00 0.22 0.06
200532 0.00 0.07
200533 0.00 0.06
200534 0.00 0.05
200535 0.00 0.06
200536 0.00 0.07
200537 1.00 0.11 0.04
200538 0.00 0.03
200539 0.00 0.04
200540 0.00 0.03
200541 0.00 0.02
200542 0.00 0.02
200543 1.00 0.11 0.03
200544 0.00 0.03
200545 0.00 0.03
200546 0.00 0.02
200547 0.00 0.02
200548 0.00 0.02
200549 0.00 0.01
200550 0.00 0.01
200551 0.00 0.01
200552 0.00 0.02
200601 0.00 0.02
200602 0.00 0.02
200603 0.00 0.01
200604 0.00 0.03
200605 0.00 0.01
200606 0.00 0.04
200607 0.00 0.02
200608 0.00 0.03
200609 1.00 0.11 0.05
200610 0.00 0.03
200611 0.00 0.02
200612 1.00 0.11 0.01
200613 0.00 0.04
200614 0.00 0.04
200615 0.00 0.04
200616 1.00 0.11 0.03
200617 0.00 0.02
200618 0.00 0.01
200619 0.00 0.03
200620 0.00 0.02
200621 0.00 0.02
200622 0.00 0.07
200623 0.00 0.06
200624 0.00 0.05
200625 0.00 0.09
200626 1.00 0.11 0.08
200627 1.00 0.11 0.08
200628 0.00 0.11
200629 0.00 0.10
200630 0.00 0.18
200631 1.00 0.11 0.15
200632 0.00 0.12
200633 0.00 0.08
200634 0.00 0.08
200635 0.00 0.08
200636 0.00 0.08
200637 0.00 0.07
200638 0.00 0.06
200639 0.00 0.05
200640 0.00 0.02
200641 0.00 0.06
200642 0.00 0.04
200643 0.00 0.06
200644 0.00 0.04
200645 0.00 0.03
200646 0.00 0.03
200647 0.00 0.02
200648 0.00 0.03
200649 0.00 0.04
200650 0.00 0.03
200651 0.00 0.04
200652 0.00 0.02
200701 0.00 0.02
200702 1.00 0.11 0.02
200703 0.00 0.02
200704 0.00 0.02
200705 0.00 0.04
200706 0.00 0.02
200707 0.00 0.03
200708 0.00 0.02
200709 0.00 0.02
200710 0.00 0.02
200711 0.00 0.02
200712 0.00 0.01
200713 1.00 0.11 0.02
200714 0.00 0.02
200715 1.00 0.11 0.02
200716 0.00 0.01
200717 0.00 0.02
200718 0.00 0.01
200719 0.00 0.02
200720 0.00 0.02
200721 1.00 0.11 0.03
200722 0.00 0.03
200723 0.00 0.05
200724 1.00 0.11 0.02
200725 1.00 0.11 0.03
200726 1.00 0.11 0.03
200727 0.00 0.03
200728 0.00 0.04
200729 0.00 0.05
200730 1.00 0.11 0.07
200731 0.00 0.05
200732 1.00 1.00 0.22 0.06
200733 1.00 0.11 0.07
200734 1.00 0.11 0.06
200735 1.00 0.11 0.06
200736 0.00 0.09
200737 0.00 0.07
200738 0.00 0.06
200739 0.00 0.06
200740 0.00 0.07
200741 0.00 0.05
200742 0.00 0.05
200743 0.00 0.02
200744 0.00 0.04
200745 0.00 0.03
200746 0.00 0.02
200747 0.00 0.02
200748 0.00 0.01
200749 0.00 0.02
200750 0.00 0.02
200751 0.00 0.02
200752 0.00 0.01
200801 0.00 0.01
200802 0.00 0.01
200803 0.00 0.01
200804 0.00 0.01
200805 0.00 0.00
200806 0.00 0.02
200807 0.00 0.01
200808 0.00 0.02
200809 0.00 0.02
200810 0.00 0.02
200811 0.00 0.02
200812 0.00 0.01
200813 0.00 0.02
200814 0.00 0.02
200815 0.00 0.01
200816 1.00 0.11 0.03
200817 0.00 0.02
200818 0.00 0.03
200819 0.00 0.03
200820 0.00 0.03
200821 1.00 0.11 0.04
200822 1.00 0.11 0.04
200823 0.00 0.03
200824 0.00 0.03
200825 0.00 0.03
200826 0.00 0.07
200827 1.00 0.11 0.04
200828 0.00 0.08
200829 0.00 0.07
200830 0.00 0.07
200831 0.00 0.06
200832 0.00 0.07
200833 0.00 0.05
200834 1.00 1.00 0.22 0.04
200835 0.00 0.05
200836 0.00 0.05
200837 2.00 0.22 0.06
200838 0.00 0.04
200839 0.00 0.04
200840 0.00 0.04
200841 0.00 0.02
200842 0.00 0.02
200843 0.00 0.04
200844 1.00 0.11 0.05
200845 0.00 0.02
200846 0.00 0.02
200847 0.00 0.02
200848 0.00 0.02
200849 0.00 0.03
200850 0.00 0.03
200851 1.00 0.11 0.02
200852 0.00 0.02
200901 0.00 0.02
200902 0.00 0.03
200903 0.00 0.02
200904 0.00 0.01
200905 0.00 0.02
200906 0.00 0.01
200907 0.00 0.01
200908 0.00 0.03
200909 0.00 0.02
200910 0.00 0.02
200911 0.00 0.03
200912 0.00 0.03
200913 0.00 0.04
200914 0.00 0.02
200915 1.00 0.11 0.01
200916 1.00 0.11 0.03
200917 0.00 0.03
200918 0.00 0.02
200919 0.00 0.03
200920 0.00 0.03
200921 0.00 0.02
200922 0.00 0.02
200923 0.00 0.02
200924 0.00 0.03
200925 0.00 0.03
200926 0.00 0.02
200927 0.00 0.02
200928 0.00 0.03
200929 0.00 0.04
200930 1.00 0.11 0.04
200931 1.00 0.11 0.05
200932 1.00 0.11 0.04
200933 2.00 0.22 0.06
200934 0.00 0.03
200935 1.00 0.11 0.03
200936 0.00 0.05
200937 0.00 0.04
200938 0.00 0.02
200939 0.00 0.02
200940 0.00 0.04
200941 0.00 0.03
200942 0.00 0.02
200943 0.00 0.03
200944 0.00 0.01
200945 0.00 0.02
200946 0.00 0.01
200947 0.00 0.02
200948 0.00 0.02
200949 0.00 0.01
200950 0.00 0.02
200951 0.00 0.01
200952 0.00 0.02
200953 0.00 0.01
201001 0.00 0.02
201002 0.00 0.01
201003 0.00 0.01
201004 0.00 0.01
201005 0.00 0.03
201006 0.00 0.02
201007 0.00 0.02
201008 0.00 0.01
201009 0.00 0.02
201010 0.00 0.04
201011 0.00 0.01
201012 0.00 0.02
201013 0.00 0.02
201014 0.00 0.03
201015 0.00 0.05
201016 0.00 0.02
201017 0.00 0.02
201018 0.00 0.01
201019 0.00 0.03
201020 0.00 0.03
201021 0.00 0.04
201022 0.00 0.05
201023 0.00 0.05
201024 0.00 0.03
201025 0.00 0.06
201026 0.00 0.03
201027 0.00 0.03
201028 0.00 0.07
201029 0.00 0.08
201030 0.00 0.05
201031 0.00 0.04
201032 0.00 0.07
201033 0.00 0.06
201034 0.00 0.05
201035 0.00 0.05
201036 0.00 0.04
201037 0.00 0.04
201038 0.00 0.05
201039 0.00 0.03
201040 0.00 0.04
201041 0.00 0.02
201042 0.00 0.03
201043 0.00 0.03
201044 0.00 0.03
201045 0.00 0.03
201046 0.00 0.02
201047 0.00 0.02
201048 0.00 0.02
201049 0.00 0.03
201050 0.00 0.02
201051 0.00 0.01
201052 0.00 0.01
201101 0.00 0.02
201102 0.00 0.02
201103 0.00 0.01
201104 0.00 0.01
201105 0.00 0.03
201106 0.00 0.01
201107 0.00 0.02
201108 0.00 0.03
201109 0.00 0.03
201110 0.00 0.02
201111 1.00 0.11 0.03
201112 0.00 0.02
201113 0.00 0.04
201114 0.00 0.01
201115 0.00 0.02
201116 0.00 0.02
201117 0.00 0.02
201118 0.00 0.02
201119 0.00 0.03
201120 0.00 0.03
201121 0.00 0.03
201122 0.00 0.03
201123 0.00 0.03
201124 0.00 0.03
201125 0.00 0.05
201126 0.00 0.03
201127 0.00 0.05
201128 0.00 0.03
201129 0.00 0.05
201130 0.00 0.08
201131 0.00 0.05
201132 0.00 0.05
201133 0.00 0.10
201134 0.00 0.08
201135 0.00 0.06
201136 0.00 0.07
201137 0.00 0.09
201138 0.00 0.06
201139 1.00 0.11 0.10
201140 0.00 0.04
201141 0.00 0.05
201142 0.00 0.07
201143 0.00 0.07
201144 0.00 0.07
201145 0.00 0.08
201146 0.00 0.03
201147 0.00 0.08
201148 0.00 0.05
201149 0.00 0.04
201150 0.00 0.05
201151 0.00 0.02
201152 1.00 0.11 0.04
201201 0.00 0.03
201202 0.00 0.04
201203 0.00 0.03
201204 0.00 0.01
201205 0.00 0.03
201206 0.00 0.03
201207 0.00 0.01
201208 0.00 0.03
201209 0.00 0.03
201210 0.00 0.02
201211 0.00 0.02
201212 0.00 0.03
201213 0.00 0.03
201214 0.00 0.03
201215 0.00 0.03
201216 0.00 0.02
201217 0.00 0.03
201218 0.00 0.01
201219 0.00 0.03
201220 0.00 0.03
201221 0.00 0.04
201222 0.00 0.03
201223 0.00 0.03
201224 1.00 0.11 0.03
201225 0.00 0.04
201226 0.00 0.06
201227 1.00 0.11 0.03
201228 0.00 0.05
201229 1.00 0.11 0.05
201230 1.00 0.11 0.07
201231 0.00 0.06
201232 0.00 0.06
201233 0.00 0.05
201234 1.00 0.11 0.06
201235 0.00 0.05
201236 0.00 0.04
201237 0.00 0.08
201238 0.00 0.06
201239 0.00 0.06
201240 1.00 0.11 0.08
201241 0.00 0.02
201242 0.00 0.03
201243 1.00 0.11 0.03
201244 0.00 0.04
201245 1.00 0.11 0.03
201246 1.00 0.11 0.03
201247 0.00 0.04
201248 1.00 0.11 0.04
201249 0.00 0.02
201250 0.00 0.03
201251 0.00 0.03
201252 1.00 0.11 0.03
201301 0.00 0.02
201302 1.00 0.11 0.02
201303 1.00 0.11 0.03
201304 0.00 0.02
201305 0.00 0.01
201306 0.00 0.03
201307 0.00 0.01
201308 1.00 0.11 0.03
201309 0.00 0.01
201310 0.00 0.01
201311 0.00 0.02
201312 2.00 0.22 0.02
201313 0.00 0.02
201314 0.00 0.04
201315 2.00 0.22 0.03
201316 0.00 0.02
201317 2.00 0.22 0.05
201318 0.00 0.02
201319 0.00 0.03
201320 0.00 0.02
201321 1.00 0.11 0.03
201322 0.00 0.02
201323 0.00 0.04
201324 2.00 0.22 0.04
201325 0.00 0.03
201326 2.00 0.22 0.05
201327 1.00 0.11 0.06
201328 1.00 1.00 0.22 0.06
201329 1.00 0.11 0.08
201330 0.00 0.08
201331 0.00 0.10
201332 1.00 0.11 0.09
201333 1.00 0.11 0.09
201334 1.00 0.11 0.09
201335 3.00 0.33 0.07
201336 0.00 0.08
201337 0.00 0.07
201338 3.00 0.33 0.07
201339 2.00 0.22 0.06
201340 0.00 0.04
201341 0.00 0.06
201342 1.00 0.11 0.05
201343 0.00 0.06
201344 0.00 0.04
201345 0.00 0.04
201346 0.00 0.05
201347 0.00 0.04
201348 0.00 0.03
201349 0.00 0.04
201350 0.00 0.03
201351 1.00 1.00 0.22 0.04
201352 1.00 1.00 0.22 0.04
201401 0.00 0.02
201402 0.00 0.04
201403 0.00 0.02
201404 0.00 0.04
201405 0.00 0.04
201406 0.00 0.04
201407 1.00 0.11 0.03
201408 0.00 0.02
201409 0.00 0.02
201410 0.00 0.02
201411 0.00 0.04
201412 1.00 0.11 0.03
201413 0.00 0.03
201414 0.00 0.01
201415 0.00 0.04
201416 0.00 0.03
201417 0.00 0.03
201418 0.00 0.03
201419 0.00 0.02
201420 0.00 0.03
201421 0.00 0.03
201422 0.00 0.03
201423 1.00 0.11 0.05
201424 0.00 0.05
201425 0.00 0.05
201426 0.00 0.06
201427 1.00 0.11 0.07
201428 2.00 0.22 0.05
201429 0.00 0.07
201430 0.00 0.03
201431 0.00 0.05
201432 0.00 0.04
201433 0.00 0.04
201434 0.00 0.04
201435 0.00 0.05
201436 0.00 0.03
201437 0.00 0.06
201438 0.00 0.03
201439 1.00 0.11 0.04
201440 0.00 0.04
201441 0.00 0.05
201442 0.00 0.02
201443 0.00 0.05
201444 0.00 0.03
201445 0.00 0.02
201446 0.00 0.04
201447 0.00 0.02
201448 0.00 0.01
201449 0.00 0.03
201450 0.00 0.03
201451 0.00 0.03
201452 0.00 0.01
201501 0.00 0.01
201502 0.00 0.03
201503 0.00 0.03
201504 0.00 0.02
201505 0.00 0.04
201506 1.00 0.11 0.03
201507 0.00 0.02
201508 1.00 0.11 0.02
201509 1.00 0.11 0.03
201510 0.00 0.03
201511 1.00 0.11 0.04
201512 0.00 0.03
201513 0.00 0.03
201514 0.00 0.02
201515 0.00 0.04
201516 0.00 0.04
201517 0.00 0.03
201518 0.00 0.04
201519 0.00 0.03
201520 0.00 0.03
201521 0.00 0.03
201522 2.00 0.22 0.04
201523 0.00 0.04
201524 0.00 0.04
201525 1.00 0.11 0.05
201526 1.00 0.11 0.03
201527 0.00 0.03
201528 1.00 0.11 0.05
201529 0.00 0.06
201530 0.00 0.08
201531 0.00 0.08
201532 1.00 0.11 0.06
201533 0.00 0.07
201534 1.00 0.11 0.08
201535 0.00 0.07
201536 0.00 0.08
201537 3.00 0.33 0.07
201538 0.00 0.07
201539 1.00 0.11 0.04
201540 1.00 0.11 0.06
201541 1.00 0.11 0.04
201542 1.00 0.11 0.04
201543 1.00 0.00 0.03
201544 0.00 0.05
201545 0.00 0.04
201546 0.00 0.03
201547 0.00 0.04
201548 1.00 0.11 0.04
201549 0.00 0.04
201550 0.00 0.05
201551 0.00 0.04
201552 0.00 0.03
201553 0.00 0.02
201601 0.00 0.03
201602 1.00 0.11 0.03
201603 0.00 0.05
201604 1.00 0.11 0.04
201605 1.00 0.11 0.03
201606 0.00 0.03
201607 0.00 0.02
201608 0.00 0.03
201609 0.00 0.04
201610 1.00 0.11 0.04
201611 0.00 0.04
201612 0.00 0.03
201613 0.00 0.03
201614 1.00 0.11 0.04
201615 2.00 0.22 0.04
201616 0.00 0.09
201617 0.00 0.03
201618 1.00 0.11 0.04
201619 0.00 0.06
201620 0.00 0.06
201621 0.00 0.06
201622 1.00 0.11 0.05
201623 1.00 0.11 0.07
201624 1.00 1.00 0.22 0.07
201625 1.00 0.11 0.05
201626 2.00 2.00 0.44 0.06
201627 2.00 0.22 0.07
201628 0.00 0.11
201629 0.00 0.09
201630 1.00 0.11 0.07
201631 2.00 0.22 0.07
201632 0.00 0.08
201633 0.00 0.09
201634 1.00 0.11 0.07
201635 2.00 0.22 0.11
201636 2.00 0.22 0.06
201637 0.00 0.08
201638 3.00 0.33 0.07
201639 0.00 0.07
201640 1.00 0.11 0.06
201641 0.00 0.05
201642 0.00 0.08
201643 0.00 0.05
201644 3.00 0.33 0.04
201645 2.00 0.22 0.05
201646 1.00 0.11 0.04
201647 1.00 0.11 0.06
201648 0.00 0.05
201649 2.00 0.22 0.03
201650 1.00 0.11 0.05
201651 0.00 0.03
201652 1.00 0.11 0.02
201701 1.00 1.00 0.22 0.03
201702 1.00 0.11 0.03
201703 1.00 0.11 0.03
201704 1.00 0.11 0.03
201705 3.00 0.33 0.02
201706 1.00 0.11 0.03
201707 0.00 0.03
201708 0.00 0.03
201709 0.00 0.03
201710 2.00 0.22 0.03
201711 1.00 0.11 0.04
201712 0.00 0.03
201713 1.00 0.11 0.03
201714 0.00 0.03
201715 1.00 0.11 0.03
201716 1.00 0.11 0.03
201717 0.00 0.03
201718 1.00 0.11 0.03
201719 0.00 0.04
201720 1.00 0.11 0.04
201721 0.00 0.04
201722 1.00 0.11 0.04
201723 0.00 0.04
201724 1.00 0.11 0.03
201725 0.00 0.05
201726 0.00 0.04
201727 0.00 0.05
201728 0.00 0.04
201729 0.00 0.03
201730 0.00 0.06
201731 0.00 0.07
201732 3.00 0.33 0.05
201733 0.00 0.06
201734 0.00 0.06
201735 0.00 0.04
201736 0.00 0.08
201737 1.00 0.11 0.05
201738 1.00 1.00 0.22 0.04
201739 1.00 0.11 0.05
201740 1.00 0.11 0.03
201741 0.00 0.03
201742 0.00 0.04
201743 0.00 0.04
201744 0.00 0.02
201745 1.00 0.11 0.05
201746 0.00 0.05
201747 0.00 0.03
201748 0.00 0.02
201749 0.00 0.02
201750 1.00 0.11 0.03
201751 0.00 0.04
201752 1.00 0.11 0.02
201801 0.00 0.02
201802 1.00 0.11 0.03
201803 1.00 0.11 0.03
201804 0.00 0.01
201805 0.00 0.01
201806 0.00 0.03
201807 1.00 0.11 0.02
201808 0.00 0.02
201809 1.00 0.11 0.01
201810 0.00 0.02
201811 1.00 0.11 0.03
201812 0.00 0.01
201813 0.00 0.03
201814 0.00 0.02
201815 0.00 0.03
201816 0.00 0.03
201817 0.00 0.03
201818 0.00 0.01
201819 1.00 0.11 0.02
201820 0.00 0.03
201821 1.00 0.11 0.03
201822 0.00 0.02
201823 0.00 0.03
201824 0.00 0.02
201825 2.00 0.22 0.04
201826 1.00 0.11 0.04
201827 0.00 0.02
201828 1.00 0.11 0.05
201829 0.00 0.06
201830 0.00 0.04
201831 2.00 0.22 0.07
201832 0.00 0.04
201833 0.00 0.04
201834 0.00 0.05
201835 0.00 0.04
201836 0.00 0.03
201837 1.00 0.11 0.05
201838 0.00 0.05
201839 0.00 0.04
201840 2.00 0.22 0.03
201841 1.00 0.11 0.05
201842 1.00 0.11 0.04
201843 1.00 0.11 0.04
201844 0.00 0.02
201845 3.00 0.33 0.04
201846 0.00 0.04
201847 0.00 0.02
201848 0.00 0.03
201849 1.00 0.11 0.03
201850 0.00 0.02
201851 0.00 0.02
201852 1.00 0.11 0.02
201901 0.00 0.01
201902 0.00 0.03
201903 3.00 0.33 0.02
201904 1.00 0.11 0.02
201905 0.00 0.02
201906 2.00 0.22 0.02
201907 1.00 0.11 0.02
201908 0.00 0.03
201909 1.00 0.11 0.03
201910 1.00 0.11 0.02
201911 2.00 0.22 0.03
201912 1.00 0.11 0.02
201913 1.00 0.11 0.01
201914 1.00 0.11 0.02
201915 2.00 0.22 0.04
201916 0.00 0.03
201917 1.00 0.11 0.02
201918 0.00 0.01
201919 0.00 0.01
201920 0.00 0.02
201921 1.00 0.11 0.02
201922 0.00 0.04
201923 0.00 0.02
201924 1.00 0.11 0.02
201925 0.00 0.03
201926 0.00 0.03
201927 0.00 0.03
201928 0.00 0.06
201929 0.00 0.04
201930 0.00 0.04
201931 0.00 0.03
201932 0.00 0.03
201933 0.00 0.06
201934 1.00 0.11 0.06
201935 1.00 0.11 0.04
201936 0.00 0.05
201937 1.00 0.11 0.05
201938 0.00 0.05
201939 0.00 0.05
201940 0.00 0.03
201941 1.00 0.11 0.05
201942 0.00 0.05
201943 1.00 0.11 0.04
201944 0.00 0.03
201945 0.00 0.04
201946 0.00 0.02
201947 0.00 0.03
201948 1.00 0.11 0.05
201949 0.00 0.04
201950 0.00 0.04
201951 1.00 0.11 0.04
201952 0.00 0.03
202001 0.00 0.01
202002 1.00 0.11 0.02
202003 0.00 0.02
202004 0.00 0.02
202005 0.00 0.02
202006 0.00 0.02
202007 0.00 0.02
202008 0.00 0.02
202009 0.00 0.02
202010 0.00 0.02
202011 0.00 0.02
202012 1.00 0.11 0.01
202013 0.00 0.01
202014 0.00 0.01
202015 0.00 0.02
202016 0.00 0.01
202017 1.00 0.11 0.02
202018 1.00 0.11 0.01
202019 0.00 0.01
