インフルエンザウイルス検出状況(最新情報)

表1.2025/2026の検体採取時期別インフルエンザウイルス検出数
年月週 AH1pdm09 AH3(香港)型 B型 C型 総計
2025年9月36週 1 1 0 1 3
2025年9月37週 1 1 0 0 2
2025年9月40週 2 0 0 0 2
2025年10月41週 0 3 1 0 4
2025年10月42週 0 0 1 0 1
2025年10月43週 0 6 0 0 6
2025年10月44週 0 2 2 0 4
2025年11月44週 0 1 0 0 1
2025年11月45週 0 4 1 0 5
2025年11月46週 0 6 0 0 6
2025年11月47週 0 13 0 0 13
2025年11月48週 0 8 1 0 9
2025年12月49週 0 4 1 0 5
2025年12月50週 0 8 2 0 10
2025年12月51週 0 11 0 0 11
2025年12月52週 0 4 3 0 7
2026年1月2週 0 1 6 1 8
2026年1月3週 0 2 2 0 4
2026年1月4週 0 1 0 0 1
総計 4 76 20 2 102
表2.2025/2026シーズンのウイルス型別と発熱の程度
37.0-37.9℃ 38.0-38.9℃ 39.0-39.9℃ 40.0-40.9℃ 41.0℃以上 発熱不明 合計
Influenza virus A H1pdm09 0 1 1 1 0 1 4
Influenza virus A H3 N unknown 2 32 27 11 0 4 76
Influenza virus B (Victoria lineage) 2 10 6 0 0 2 20
Influenza virus C 0 0 2 0 0 0 2
総計 4 43 36 12 0 7 102